Innehåll
Socker, glukossirap, kakaomassa, vegetabiliskt fett (palm, shea), kakaosmör, aromer, emulgeringsmedel (sojalecitin). Kan innehållamjölk. Chokladen innehåller också andra vegetabiliska fetter än kakaosmör.
Näringsinnehåll
per 100 g | 4,9 g av produkten innehåller | %* per portion | |
---|---|---|---|
Energi kJ | 1863 kJ | 91 kJ | 1 % |
Energi kcal | 444 kcal | 22 kcal | 1 % |
Fett | 11 g | 0,5 g | 1 % |
varav mättat | 6,8 g | 0,3 g | 2 % |
Kolhydrater | 82 g | 4 g | 2 % |
varav socker | 70 g | 3,4 g | 4 % |
Protein | 1,7 g | 0,1 g | 0 % |
Salt | 0,02 g | 0 g | 0 % |
